Show.it implementa servizi informatici, utilizzando componenti hardware e software disponibili sul mercato sia proprietari che di tipo open source, “integrandoli” tra loro per ottenere le funzionalità volute.
Generalmente l’implementazione di un nuovo componente o soluzione informatica all’interno di un sistema informativo esistente richiede l’integrazione dei nuovi componenti con l’ambiente operativo esistente.
Show.it è specializzata nell’integrazione di soluzioni informatiche.
Si riportano alcune delle soluzioni proposte da Show.it .
| SOLUZIONE | TECNOLOGIA | PRODOTTI | |
| Sistemi operativi (client/server) | Linux | Red Hat | |
| Suse | |||
| Debian | |||
| OpenBSD | |||
| CentOS | |||
| Ubuntu | |||
| Microsoft | Windows | ||
| IBM | AIX | ||
| Sistemi di storage | SAN/DAS/NAS | Hewlett Packard | |
| Oracle | |||
| NetApp | |||
| Dell | |||
| Coreto | |||
| Soluzioni di backup | Stand alone | Uranium Backup | |
| Network based | Symantec Backup | ||
| Bacula | |||
| HP | |||
| Hardware | HP | ||
| Quantum | |||
| Dell | |||
| VEEAM | |||
| Reti di trasmissione dati | Switch | Hewlett Packard | |
| Cisco | |||
| Zyxell | |||
| Routers | Cisco | ||
| Zyxel | |||
| Wireless | Cisco | ||
| Zyxel | |||
| VPN | StoneSoft | ||
| Fortinet | |||
| OpenVPN | |||
| Traffic management | F5 Networks LTM | ||
| Sistemi di sicurezza | Antivirus | Kaspersky | |
| Symantec | |||
| TrendMicro | |||
| ClamAV | |||
| Unified Treath Management Solutions | CheckPoint | ||
| StoneSoft | |||
| Fortinet | |||
| Layer 7 Firewall | F5 Networks | ||
| Web Content Filtering | FORCEPOINT | ||
| Amavis/SpamAssassin | |||
| Log management | MICROFOCUS ARCSIGHT | ||
| Strong authentication | Ireth | ||
| Comunicazioni voce | PrivateWave | ||
| Security Information and Event Management (SIEM) | MICROFOCUS ARCSIGHT | ||
| Intrusion Prevention Systems | HP Enterprise Security (Tipping Point) | ||
| Security Risk Management | SkyBox | ||
| Postazioni client | Desktop | Hewlett Packard | |
| Acer | |||
| Dell | |||
| Mobili | Hewlett Packard | ||
| Toshiba | |||
| Acer | |||
| Dell | |||
| Lenovo | |||
| Asus | |||
| Servers | Blade systems | Hewlett Packard | |
| Dell | |||
| IBM | |||
| Coreto | |||
| Standard | Hewlett Packard | ||
| Dell | |||
| IBM | |||
| Coreto | |||
| Monitoraggio | Monitoraggio servizi e sistemi | Nagios | |
| Zabbix | |||
| Virtualizzazione | Piattaforme | VmWare | |
| Red Hat Virtualizzation Cluster | |||
| UnDesktop | |||
| Attrezzature sale CED | Armadi Rack | APC | |
| UPS | APC |

